Si desea mantenerse actualizado en cardiología intervencionista, agende los simposios de las 19:30 del próximo SOLACI-CACI 2021.
Expertos de todo el mundo debatirán sobre los últimos avances en la especialidad y compartirán su experiencia y conocimientos con los diferentes dispositivos médicos traídos por las empresas médicas más importantes de la industria.
Descubra los simposios patrocinados de la industria a continuación.
| Main Arena | ||
| SIEMENS HEALTHINEERS SYMPOSIUM 02/08 | 19:30 to 20:30 (ART) (UTC -3) | LIVE |
||
| «PCI image guidance and robotic automation for precise treatment» | ||
|---|---|---|
| ABBOTT SYMPOSIUM 03/08 |19:30 to 20:30 (ART) (UTC -3) | LIVE |
||
| «Using the MLD MAX Algorithm in OCT-Guided Percutaneous Coronary Interventions» | ||
|---|---|---|
| MEDTRONIC SYMPOSIUM 04/08 | 19:30 to 20:30 (ART) (UTC -3) | LIVE |
||
| «Current Controversies in Interventional Cardiology» | ||
|---|---|---|
| MEDTRONIC SYMPOSIUM 05/08 | 19:30 to 20:30 (ART) (UTC -3) | LIVE |
||
| «Current Controversies in Post-TAVR Coronary Access» | ||
|---|---|---|
| MICROPORT SYMPOSIUM 06/08 | 7:30 p.m. to 8:30 p.m. (UTC-3/ARG/BRA) 06:30 a.m. to 07:30 a.m. (UTC+8) – LIVE |
||
| «Leading with evidence, choosing with confidence» | ||
|---|---|---|
| Andreas Gruentzig Auditorium | ||
| EDWARDS SYMPOSIUM 02/08 | 7:30 p.m. to 8:30 p.m. (ART) (UTC -3) – LIVE |
||
| «Overcoming challenges of the ballon expandable TAVI cases» | ||
|---|---|---|
| MEDALLIANCE SYMPOSIUM 03/08 | 7:30 p.m. to 8:30 p.m. (ART) (UTC -3) – LIVE |
| «SELUTION SLR DEB – Changing the Treatment Paradigm for Complex Lesions» | ||
|---|---|---|
| ¡ADEMÁS! MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL CONGRESO |
| Descargue la APP del Congreso |
| Faculties Internacionales |
| Sociedades Invitadas |
| Jornadas de técnicos y enfermeros – SOLACI-CACI 21 |
| 11° Curso de Fellows de ProEducar |
| Sesiones Congénitas y de Pediatría |
Suscríbase a nuestro newsletter semanal
Reciba resúmenes con los últimos artículos científicos





